MSSQL Database States (Service Check)
- 10 Jan 2023
- 1 Minute to read
- Print
- DarkLight
- PDF
MSSQL Database States (Service Check)
- Updated on 10 Jan 2023
- 1 Minute to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback
Service Check Category: System Checks
Passive: No
Description: This service check can be used to create alarms for database states. The alarm parameters are configurable so that you can choose which states to alarm on.
The possible states available to monitor on are:
Code | State | Application Restrictions |
---|---|---|
0 | ONLINE | |
1 | RESTORING | |
2 | RECOVERING | SQL Server 2008 through SQL Server 2017 |
3 | RECOVERY_PENDING | SQL Server 2008 through SQL Server 2017 |
4 | SUSPECT | |
5 | EMERGENCY | SQL Server 2008 through SQL Server 2017 |
6 | OFFLINE | SQL Server 2008 through SQL Server 2017 |
7 | COPYING | Azure SQL Database active geo-replication |
10 | OFFLINE_SECONDARY | Azure SQL Database active geo-replication |
Was this article helpful?