Windows Server - Standard (Device Type)
  • 13 Nov 2023
  • 1 Minute to read
  • Dark
    Light
  • PDF

Windows Server - Standard (Device Type)

  • Dark
    Light
  • PDF

Article Summary

Polling type: non-SNMP

License: 1.0

See also Windows Device Monitoring and Management.

Metrics Collected

Stat GroupingMetric
UnitATA Category
UsageFree SpaceBDisk
UsageUsed SpaceBDisk
UtilizationUtilization%Disk
I/OReadB/sDisk
I/OWriteB/sDisk
BandwidthInb/sBandwidth
BandwidthOutb/sBandwidth
ErrorInerror/sError
ErrorOuterror/sError
Overall AverageSystem%CPU
Utilization by CoreProcessor%CPU
LengthQueueprocessesCPU
Overall UtilizationSystem%Memory
QueuesReadrequestsDisk
QueuesWriterequestsDisk
OperationsReadops/sDisk
OperationsWriteops/sDisk
Page FaultsPage Faultsfaults/sMemory
Page File UsagePage File UsagebytesMemory

See also WMI Class Reference

If you are experiencing antivirus notifications about Netreo when monitoring this device type, please welcome list the following PowerShell commands.

  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, LastBootUpTime FROM Win32_OperatingSystem" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT DeviceID, DriveType, FreeSpace, Size FROM Win32_LogicalDisk" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, DiskReadBytesPersec, DiskWriteBytesPersec, Timestamp_Sys100NS, Timestamp_PerfTime, Frequency_PerfTime, Frequency_Sys100NS FROM Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, AvgDiskReadQueueLength, AvgDiskWriteQueueLength, DiskReadsPersec, DiskWritesPersec, Timestamp_Sys100NS, Timestamp_PerfTime, Frequency_PerfTime, Frequency_Sys100NS  FROM Win32_PerfRawData_PerfDisk_LogicalDisk" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, AvailableBytes, PageFaultsPersec, Timestamp_Sys100NS, Timestamp_PerfTime, Frequency_PerfTime, Frequency_Sys100NS FROM Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, PercentProcessorTime, Timestamp_Sys100NS FROM Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, WorkingSet, PercentProcessorTime, Timestamp_Sys100NS FROM Win32_PerfRawData_PerfProc_Process" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, ContextSwitchesPersec, Timestamp_Sys100NS, Frequency_Sys100NS FROM Win32_PerfRawData_PerfOS_System" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, CurrentBandwidth, BytesReceivedPersec, BytesSentPersec, PacketsOutboundErrors, PacketsOutboundDiscarded, PacketsReceivedErrors, PacketsReceivedDiscarded, Timestamp_Sys100NS, Frequency_Sys100NS FROM Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, CurrentUsage FROM Win32_PageFileUsage" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT Name, NumberOfProcessors, NumberOfLogicalProcessors, TotalPhysicalMemory FROM Win32_ComputerSystem" | Select *
  • gwmi -Namespace "" -Query "SELECT SELECT Name, NumberOfProcessors, TotalPhysicalMemory FROM Win32_ComputerSystem" | Select *

See Windows PowerShell Commands for the full list of commands used when monitoring Windows devices.


Was this article helpful?